€219,429excl. VAT
14 days30.10.2026
01.10.2026
Free bulletin
A free bulletin with new tenders for this sector and region. No password, unsubscribe with one click.
The buyer's official text, in Bulgarian. Request the AI summary above to read it in English.
Обект на обществената поръчка: Доставка на лекарствени продукти.
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация.
| № | Name | Estimated value |
|---|---|---|
| 1 | Famotidinum | BGN 101,400 |
| 2 | Lactobacillus reuteri Protectic | BGN 47,795 |
| 3 | Lactobacillus reuteri Protectic | BGN 55,250 |
| 4 | Racecadotril | BGN 2,008 |
| 5 | Racecadotril | BGN 2,090 |
| 6 | Racecadotril | BGN 11,842 |
| 7 | Amino acids | BGN 3,472 |
| 8 | Amino acids | BGN 15,000 |
| 9 | Combination | BGN 36,300 |
| 10 | Combination | BGN 31,850 |
| 11 | Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride | BGN 15,030 |
| 12 | Sodium chloride | BGN 22,800 |
| 13 | Sodium chloride | BGN 17,850 |
| 14 | Sodium chloride | BGN 15,725 |
| 15 | Sodium chloride | BGN 66,340 |
| 16 | Sodium chloride | BGN 5,750 |
| 17 | Sodium chloride | BGN 6,233 |
| 18 | Combination | BGN 45,750 |
| 19 | Glucose | BGN 14,334 |
| 20 | Glucose | BGN 3,300 |
| 21 | Glucose | BGN 189 |
| 22 | Glucose | BGN 2,646 |
| 23 | Glucose | BGN 186 |
| 24 | Amino acids | BGN 375 |
| 25 | Rocuronium bromid | BGN 53,860 |
| 26 | Methylprednisolone | BGN 10,388 |
| 27 | Metronidazole | BGN 16,410 |
| 28 | Metronidazole | BGN 18,000 |
| 29 | Hepatitis B surface antigen | BGN 1,239 |
| 30 | Ibuprofen | BGN 19,850 |
| 31 | Paracetamol | BGN 5,500 |
| 32 | Paracetamol | BGN 4,750 |
| 33 | Gadobutrol | BGN 12,157 |
| Contractor | Date | Value |
|---|---|---|
|
Fyoniks Farma EOOD
LOT-0001 |
10 Feb 2026 | €108,110 |
|
Farkol AD
LOT-0001 |
26 Jan 2026 | €54,280 |
|
Medeks OOD
LOT-0001 |
26 Jan 2026 | €152,131 |
|
Marmit Yunayted EOOD
LOT-0001 |
26 Jan 2026 | €6,187 |
|
MagnaFarm Balgaria EAD
LOT-0001 |
26 Jan 2026 | €6,685 |
|
B. Braun Medikal EOOD
LOT-0001 |
26 Jan 2026 | €11,657 |
The documents are downloaded from the official source. Open in CAIS EOP