€255,646excl. VAT
30 days16.11.2026
14.10.2026
Free bulletin
A free bulletin with new tenders for this sector and region. No password, unsubscribe with one click.
The buyer's official text, in Bulgarian. Request the AI summary above to read it in English.
Изграждане на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги на територията на община Провадия, предназначени за собствено потребление на електроенергия
| № | Name | Estimated value |
|---|---|---|
| 1 | Израждане на 30 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна | €41,909 |
| 2 | Израждане на 30 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Преходно жилище" с. Бързица, общ. Провадия, обл. Варна | €41,909 |
| 3 | Израждане на 15 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция " гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна | €20,992 |
| 4 | Израждане на 15 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Център за обществена подкрепа" гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна | €20,992 |
| 5 | Израждане на 30 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна | €41,909 |
| Contractor | Date | Value |
|---|---|---|
|
Driym Houm 2014 EOOD
LOT-0001 |
11 May 2026 | €41,373 |
|
Driym Houm 2014 EOOD
LOT-0002 |
11 May 2026 | €41,504 |
|
Driym Houm 2014 EOOD
LOT-0003 |
11 May 2026 | €20,722 |
|
Driym Houm 2014 EOOD
LOT-0004 |
11 May 2026 | €20,722 |
|
Driym Houm 2014 EOOD
LOT-0005 |
11 May 2026 | €41,373 |
The documents are downloaded from the official source. Open in CAIS EOP