Класация · 2026
Топ изпълнители в сектор „Строителство и ремонти“ от януари 2026 до днес
100 фирми с най-много спечелени договори в сектор „Строителство и ремонти“ от януари 2026 до днес: 3 832 договора на стойност 2,24 млрд. €, спечелени от 1 220 изпълнители.
| # | Фирма | ЕИК | Договори | Възложители | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билд Инженеринг 77 ЕООД | 200487072 | 10 | 8 | 105,8 млн. € | 4,7% |
| 2 | Гбс - Инфраструктурно Строителство АД | 130131711 | 7 | 3 | 99,7 млн. € | 4,5% |
| 3 | Хидрострой АД | 103029862 | 37 | 11 | 91,7 млн. € | 4,1% |
| 4 | Нивел Строй ЕООД | 113580690 | 23 | 8 | 67,8 млн. € | 3% |
| 5 | Пътно Строителство АД | 124000579 | 32 | 6 | 61,4 млн. € | 2,7% |
| 6 | Хидрострой АД | 813103524 | 6 | 3 | 56,2 млн. € | 2,5% |
| 7 | Еко Строй Проект ЕООД | 204352937 | 22 | 8 | 35 млн. € | 1,6% |
| 8 | Технострой - Инженеринг 99 АД | 108681434 | 17 | 6 | 24,5 млн. € | 1,1% |
| 9 | Импулс Ко ООД | 130258609 | 4 | 1 | 24,3 млн. € | 1,1% |
| 10 | Нар ООД | 200436836 | 13 | 2 | 23,8 млн. € | 1,1% |
| 11 | Ултра Билд ООД | 204796422 | 10 | 3 | 22,3 млн. € | 1% |
| 12 | Технострой - Инженеринг 99 АД | 128056792 | 7 | 3 | 22,1 млн. € | 1% |
| 13 | Технопътстрой ЕООД | 128555183 | 10 | 1 | 20,9 млн. € | 0,9% |
| 14 | Пътни Строежи - Велико Търново ЕАД | 104693344 | 29 | 13 | 20,7 млн. € | 0,9% |
| 15 | Софекострой ЕАД | 205615476 | 3 | 2 | 20,5 млн. € | 0,9% |
| 16 | Ултра Билд ООД | 181602624 | 5 | 1 | 20,2 млн. € | 0,9% |
| 17 | Инфра Стандарт ООД | 206783085 | 1 | 1 | 20 млн. € | 0,9% |
| 18 | Пътинженерингстрой-Т ЕАД | 835009611 | 33 | 6 | 18,6 млн. € | 0,8% |
| 19 | Запрянови - 03 ООД | 115816551 | 9 | 5 | 18,2 млн. € | 0,8% |
| 20 | Вера Строй ЕООД | 200562468 | 17 | 13 | 18,2 млн. € | 0,8% |
| 21 | Ему АД | 835013079 | 15 | 4 | 18,1 млн. € | 0,8% |
| 22 | Водоканалстрой-Костови ЕООД | 204521636 | 9 | 5 | 17,8 млн. € | 0,8% |
| 23 | Техно Строй България ООД | 175410402 | 28 | 11 | 17,8 млн. € | 0,8% |
| 24 | Гбс - Пловдив АД | 115345761 | 3 | 3 | 17,6 млн. € | 0,8% |
| 25 | Хидрострой АД | 206422081 | 2 | 2 | 17,6 млн. € | 0,8% |
| 26 | Фармвил ЕАД | 202834251 | 7 | 4 | 17,4 млн. € | 0,8% |
| 27 | Техно - Енерджи ООД | 812233671 | 4 | 3 | 17,3 млн. € | 0,8% |
| 28 | Джи Пи Груп АД | 204257528 | 4 | 2 | 17,1 млн. € | 0,8% |
| 29 | Балкански ООД | 103982953 | 5 | 3 | 16,3 млн. € | 0,7% |
| 30 | Парсек Груп ЕООД | 203215490 | 16 | 9 | 15,8 млн. € | 0,7% |
| 31 | Джи Пи Груп АД | 175396059 | 1 | 1 | 15,3 млн. € | 0,7% |
| 32 | Одесосстрой ООД | 103591328 | 21 | 7 | 14,1 млн. € | 0,6% |
| 33 | Енергоинвестинженеринг ЕООД | 201332388 | 23 | 8 | 13,9 млн. € | 0,6% |
| 34 | Автомагистрали - Черно Море АД | 127001597 | 28 | 10 | 13,9 млн. € | 0,6% |
| 35 | ДЗЗД ВИК Ихтиман 24 | 181514067 | 1 | 1 | 13,4 млн. € | 0,6% |
| 36 | Главболгарстрой АД | 831652485 | 2 | 2 | 13,1 млн. € | 0,6% |
| 37 | Юпи Транс 2015 ЕООД | 203756421 | 5 | 3 | 12,7 млн. € | 0,6% |
| 38 | Дк Инфра Инвест ЕООД | 205415283 | 15 | 6 | 12,2 млн. € | 0,5% |
| 39 | Юнайтед Пропърти Груп ЕООД | 203634531 | 10 | 5 | 11,9 млн. € | 0,5% |
| 40 | Пътперфект-Т ЕАД | 200081794 | 23 | 4 | 11,9 млн. € | 0,5% |
| 41 | ДЗЗД Г-23 | 181509764 | 1 | 1 | 11,8 млн. € | 0,5% |
| 42 | Еко Традекс Груп АД | 126729838 | 14 | 7 | 10,8 млн. € | 0,5% |
| 43 | Хидрострой груп ЕООД | 205558139 | 3 | 3 | 10 млн. € | 0,4% |
| 44 | Уотър Енвайро Проджект ЕООД | 202027635 | 14 | 8 | 9,9 млн. € | 0,4% |
| 45 | Сетатех ЕООД | 202571423 | 17 | 10 | 9,8 млн. € | 0,4% |
| 46 | Трейс Груп Холд АД | 123682269 | 5 | 5 | 9,5 млн. € | 0,4% |
| 47 | Ивт Дивелъпмънт ЕООД | 200431401 | 6 | 5 | 9,4 млн. € | 0,4% |
| 48 | Пътинженеринг АД | 202920330 | 14 | 6 | 9,4 млн. € | 0,4% |
| 49 | Артстрой ООД | 120564924 | 8 | 5 | 9,3 млн. € | 0,4% |
| 50 | Хидростроителство ООД | 831641818 | 1 | 1 | 9,1 млн. € | 0,4% |
| 51 | Инфра Билд Проект ЕООД | 202917932 | 13 | 6 | 9,1 млн. € | 0,4% |
| 52 | Инфраинжстрой ЕООД | 202889550 | 10 | 4 | 9 млн. € | 0,4% |
| 53 | ВИК - Бунар ЕООД | 126608270 | 9 | 6 | 8,7 млн. € | 0,4% |
| 54 | Хидрострой България ЕООД | 204736650 | 10 | 5 | 8,7 млн. € | 0,4% |
| 55 | Аква Конструкт Груп ЕООД | 205898070 | 15 | 5 | 8,6 млн. € | 0,4% |
| 56 | Констрол ЕООД | 811161735 | 10 | 9 | 8,6 млн. € | 0,4% |
| 57 | ДЗЗД "ПСПВ Търговище" | 181571666 | 1 | 1 | 8,1 млн. € | 0,4% |
| 58 | Щрабаг ЕАД | 130463628 | 15 | 4 | 8,1 млн. € | 0,4% |
| 59 | Булстрой Груп ЕООД | 131086621 | 5 | 4 | 7,7 млн. € | 0,3% |
| 60 | Пътстрой-Варна ЕООД | 103561242 | 6 | 4 | 7,7 млн. € | 0,3% |
| 61 | Надежда Ви Строй ЕООД | 202756436 | 5 | 5 | 7,5 млн. € | 0,3% |
| 62 | Еко Марица | 181560011 | 1 | 1 | 7,4 млн. € | 0,3% |
| 63 | Еко-Хидро-90 ООД | 112580619 | 10 | 2 | 7,3 млн. € | 0,3% |
| 64 | Монтажи Ко ЕООД | 175329555 | 12 | 3 | 7,3 млн. € | 0,3% |
| 65 | Булстрой - монтажи ЕООД | 204608735 | 7 | 6 | 7,2 млн. € | 0,3% |
| 66 | Стор Инвест АД | 203791835 | 3 | 2 | 7,1 млн. € | 0,3% |
| 67 | Билдинг Комфорт ООД | 202372115 | 1 | 1 | 6,9 млн. € | 0,3% |
| 68 | БСО | 181314885 | 7 | 3 | 6,8 млн. € | 0,3% |
| 69 | Проучване и Добив на Нефт и Газ АД | 824033568 | 3 | 1 | 6,8 млн. € | 0,3% |
| 70 | Райкомерс Конструкшън ЕАД | 131458468 | 12 | 10 | 6,6 млн. € | 0,3% |
| 71 | Ст Клинър ЕООД | 104637700 | 19 | 2 | 6,6 млн. € | 0,3% |
| 72 | Пътно Поддържане - Сандански ЕООД | 101534531 | 3 | 1 | 6,6 млн. € | 0,3% |
| 73 | Галактика - М - 2009 ЕООД | 202678749 | 13 | 6 | 6,4 млн. € | 0,3% |
| 74 | Виагруп ЕООД | 114684488 | 14 | 6 | 6,4 млн. € | 0,3% |
| 75 | Път Консулт ООД | 116044896 | 19 | 3 | 6,4 млн. € | 0,3% |
| 76 | Кеп - Псов | 181508420 | 1 | 1 | 6,4 млн. € | 0,3% |
| 77 | Хая-С ООД | 201198811 | 5 | 2 | 6,3 млн. € | 0,3% |
| 78 | Еис - Строителна Компания АД | 205921868 | 2 | 1 | 6,3 млн. € | 0,3% |
| 79 | Аква Систем | 181494458 | 1 | 1 | 6,2 млн. € | 0,3% |
| 80 | Люник ЕООД | 175251156 | 9 | 3 | 6,2 млн. € | 0,3% |
| 81 | "Псп Строй" АД | 204070457 | 10 | 4 | 5,9 млн. € | 0,3% |
| 82 | Европът 2005 ООД | 126658138 | 18 | 5 | 5,8 млн. € | 0,3% |
| 83 | Марибор - Строй ЕООД | 202495819 | 4 | 3 | 5,8 млн. € | 0,3% |
| 84 | Маридел 2012 ЕООД | 202082418 | 5 | 5 | 5,8 млн. € | 0,3% |
| 85 | Булплан Инвест ООД | 200010904 | 5 | 3 | 5,7 млн. € | 0,3% |
| 86 | Грома Холд ЕООД | 101611650 | 10 | 3 | 5,6 млн. € | 0,3% |
| 87 | Трилиум инженеринг ЕООД | 203419767 | 13 | 5 | 5,6 млн. € | 0,3% |
| 88 | Инфра Експерт АД | 204342601 | 12 | 4 | 5,5 млн. € | 0,2% |
| 89 | Ековат - България ЕООД | 201098985 | 8 | 5 | 5,4 млн. € | 0,2% |
| 90 | Премиум Джи Бг ЕООД | 204404622 | 1 | 1 | 5,3 млн. € | 0,2% |
| 91 | Изоглас Строй ЕООД | 202314635 | 2 | 2 | 5,2 млн. € | 0,2% |
| 92 | " Екодин " ЕООД | 203128975 | 1 | 1 | 5,1 млн. € | 0,2% |
| 93 | Виастрой ЕАД | 110052320 | 4 | 3 | 4,9 млн. € | 0,2% |
| 94 | Строителна компания ВТ ООД | 205144818 | 1 | 1 | 4,9 млн. € | 0,2% |
| 95 | Стефстрой 2010 ЕООД | 201144735 | 17 | 4 | 4,9 млн. € | 0,2% |
| 96 | Ст Клинър ЕООД | 203728856 | 7 | 2 | 4,9 млн. € | 0,2% |
| 97 | Копекс и Ко. ООД | 175219757 | 18 | 7 | 4,8 млн. € | 0,2% |
| 98 | ДЗЗД "Инвест Абс" | 181385067 | 1 | 1 | 4,7 млн. € | 0,2% |
| 99 | Инфракънстракшън ЕАД | 202603814 | 15 | 2 | 4,6 млн. € | 0,2% |
| 100 | Ай Ди Ел ЕООД | 160053325 | 1 | 1 | 4,5 млн. € | 0,2% |
Източник: регистърът на сключените договори в ЦАИС ЕОП и TED. Стойностите са без ДДС; при договори в левове е приложен фиксираният курс към еврото. Класацията отразява данните в базата към момента на зареждане и не претендира за изчерпателност.

14 дни безплатен достъп
Следете конкурентите си
Добавете фирмите от класацията в списъка си и получавайте имейл в деня, в който спечелят нов договор – при кой възложител, за какво и на каква цена.
Започни безплатно- Известие при всеки нов договор на конкурент
- Кой печели при кой възложител
- Средна отстъпка по сектор и регион
- Оценка колко ви подхожда всяка поръчка