Класация · 2026
Топ изпълнители в сектор „Храни и напитки“ от януари 2026 до днес
100 фирми с най-много спечелени договори в сектор „Храни и напитки“ от януари 2026 до днес: 1 327 договора на стойност 83 млн. €, спечелени от 189 изпълнители.
| # | Фирма | ЕИК | Договори | Възложители | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панда-И.п. ЕООД | 131318482 | 12 | 4 | 9,8 млн. € | 11,8% |
| 2 | Стелит 1 ЕООД | 107544354 | 125 | 49 | 5,9 млн. € | 7,1% |
| 3 | Ваклинов ЕООД | 122047217 | 4 | 1 | 4,4 млн. € | 5,3% |
| 4 | Килтекс ЕООД | 203022445 | 50 | 20 | 4,2 млн. € | 5,1% |
| 5 | Кооперация Всестранна Кооперация "Правда" | 826046443 | 6 | 1 | 3,3 млн. € | 4% |
| 6 | Аллур ООД | 202896153 | 13 | 5 | 2,5 млн. € | 3% |
| 7 | Фиоре ЕООД | 102063107 | 5 | 2 | 2,3 млн. € | 2,8% |
| 8 | Мултифууд Груп ЕООД | 205714257 | 33 | 16 | 2,1 млн. € | 2,6% |
| 9 | Фантастика 2002 ЕООД | 115761916 | 38 | 20 | 2 млн. € | 2,4% |
| 10 | Уикенд ООД | 126145986 | 114 | 36 | 2 млн. € | 2,4% |
| 11 | Ийт Уел ЕАД | 131449898 | 2 | 2 | 1,9 млн. € | 2,3% |
| 12 | Йосини ЕООД | 123743940 | 1 | 1 | 1,8 млн. € | 2,1% |
| 13 | Амураа-Консерв-68 ООД | 813069812 | 30 | 8 | 1,7 млн. € | 2% |
| 14 | Бохемис ООД | 121462751 | 7 | 4 | 1,5 млн. € | 1,9% |
| 15 | Нове Холд ЕООД | 207071685 | 45 | 14 | 1,5 млн. € | 1,8% |
| 16 | Варна Оборот ЕООД | 103275063 | 28 | 9 | 1,5 млн. € | 1,8% |
| 17 | Евелин Комерс ООД | 114613320 | 16 | 6 | 1,4 млн. € | 1,7% |
| 18 | Криси 2007 ЕООД | 175270007 | 30 | 16 | 1,4 млн. € | 1,7% |
| 19 | Ник - Инвест - Казанлък ЕООД | 123732779 | 21 | 8 | 1,3 млн. € | 1,6% |
| 20 | Македония-Снаб ЕООД | 201031335 | 14 | 12 | 1,3 млн. € | 1,5% |
| 21 | Пирин Спринг АД | 101742219 | 1 | 1 | 1,2 млн. € | 1,5% |
| 22 | Ив Трейд ООД | 102182129 | 21 | 6 | 1 млн. € | 1,2% |
| 23 | Интерфууд Средец ООД | 202350026 | 3 | 2 | 969 хил. € | 1,2% |
| 24 | Ирамакс Трейд ЕООД | 201493078 | 55 | 13 | 930 хил. € | 1,1% |
| 25 | Ново Груп | 176888775 | 6 | 1 | 926 хил. € | 1,1% |
| 26 | Стед - 88 ООД | 112541228 | 6 | 2 | 903 хил. € | 1,1% |
| 27 | ДЗЗД "Фана Милк" | 177283081 | 3 | 1 | 854 хил. € | 1% |
| 28 | Старкристалс ЕООД | 201875359 | 29 | 14 | 841 хил. € | 1% |
| 29 | Терзийски-Т.т ЕООД | 101648314 | 6 | 4 | 801 хил. € | 1% |
| 30 | Бети-М ЕООД | 121115423 | 22 | 14 | 787 хил. € | 0,9% |
| 31 | Барутчиев ЕООД | 204757469 | 2 | 1 | 768 хил. € | 0,9% |
| 32 | Джое Кетъринг ЕООД | 201843849 | 8 | 4 | 766 хил. € | 0,9% |
| 33 | Димитър Стоянов - 93 ЕООД | 205038779 | 16 | 8 | 593 хил. € | 0,7% |
| 34 | Парти Фууд АД | 175043148 | 1 | 1 | 555 хил. € | 0,7% |
| 35 | Макрон ООД | 121373911 | 2 | 2 | 545 хил. € | 0,7% |
| 36 | Артис Стил ЕООД | 206503932 | 8 | 7 | 508 хил. € | 0,6% |
| 37 | Делфин 2012 | 176441525 | 1 | 1 | 506 хил. € | 0,6% |
| 38 | Алекса фууд ЕООД | 204727440 | 6 | 1 | 496 хил. € | 0,6% |
| 39 | ЕТ Еди-Димитър Банчев | 112111917 | 11 | 3 | 467 хил. € | 0,6% |
| 40 | Рупанов Трейд ООД | 200377074 | 10 | 5 | 448 хил. € | 0,5% |
| 41 | Макс Анимал ЕООД | 203917294 | 2 | 1 | 435 хил. € | 0,5% |
| 42 | Данима 69 ЕООД | 202170380 | 10 | 3 | 421 хил. € | 0,5% |
| 43 | ЕТ Аптула Хасанов - Шанс | 125017115 | 3 | 1 | 413 хил. € | 0,5% |
| 44 | Девин ЕАД | 040428304 | 2 | 2 | 373 хил. € | 0,4% |
| 45 | Лъки Сис ЕООД | 201324078 | 12 | 6 | 368 хил. € | 0,4% |
| 46 | Хлебопроизводство СЗ ООД | 203263229 | 3 | 2 | 365 хил. € | 0,4% |
| 47 | Еко - 88 ЕООД | 116543721 | 1 | 1 | 362 хил. € | 0,4% |
| 48 | Брадърс Комерс ООД | 123735394 | 3 | 1 | 357 хил. € | 0,4% |
| 49 | Жанет Свиленград ООД | 204096886 | 1 | 1 | 357 хил. € | 0,4% |
| 50 | Кооперация Районна Потребителна Кооперация" Пирин" | 000003338 | 8 | 3 | 343 хил. € | 0,4% |
| 51 | Синьо Лято 21 ЕООД | 206456548 | 1 | 1 | 281 хил. € | 0,3% |
| 52 | Тръст - 92 ЕООД | 124648280 | 5 | 3 | 254 хил. € | 0,3% |
| 53 | Топ Инвест ЕООД | 107557444 | 13 | 4 | 253 хил. € | 0,3% |
| 54 | Ака 5 ЕООД | 203404950 | 7 | 2 | 249 хил. € | 0,3% |
| 55 | Внп Фасилити ЕООД | 831578978 | 1 | 1 | 229 хил. € | 0,3% |
| 56 | "ДимМар 2012" ЕООД | 202252404 | 3 | 1 | 226 хил. € | 0,3% |
| 57 | Нойма-2003 ЕООД | 117602471 | 61 | 12 | 213 хил. € | 0,3% |
| 58 | Хлебозавод АД | 126005322 | 1 | 1 | 205 хил. € | 0,2% |
| 59 | Бороимпекс АД | 117620882 | 24 | 13 | 198 хил. € | 0,2% |
| 60 | Казанлък - Хляб ООД | 123678783 | 2 | 1 | 196 хил. € | 0,2% |
| 61 | Фрукт-Н ЕООД | 121513154 | 24 | 6 | 195 хил. € | 0,2% |
| 62 | Ален Мак - 2002 ООД | 102812364 | 5 | 2 | 193 хил. € | 0,2% |
| 63 | Биляна-Мес ЕООД | 200320382 | 2 | 1 | 181 хил. € | 0,2% |
| 64 | Хлебопроизводство и Сладкарство ЕООД | 820163315 | 9 | 9 | 179 хил. € | 0,2% |
| 65 | Сконто ЕООД | 112608043 | 1 | 1 | 175 хил. € | 0,2% |
| 66 | С Плюс Н ООД | 115274378 | 10 | 10 | 175 хил. € | 0,2% |
| 67 | ЕТ Свилен Лазаров - Сс-91 | 127052499 | 7 | 5 | 172 хил. € | 0,2% |
| 68 | Яс-Ка ЕООД | 125538004 | 1 | 1 | 165 хил. € | 0,2% |
| 69 | Международен Колеж ООД | 124596702 | 1 | 1 | 164 хил. € | 0,2% |
| 70 | Ив-Мес 2012 ЕООД | 201860460 | 2 | 1 | 161 хил. € | 0,2% |
| 71 | Елпида - 7 ЕООД | 115006782 | 8 | 6 | 157 хил. € | 0,2% |
| 72 | Спектър Гв Груп ЕООД | 206916614 | 2 | 1 | 154 хил. € | 0,2% |
| 73 | Мелхран ЕООД | 201656867 | 8 | 5 | 151 хил. € | 0,2% |
| 74 | Деница-Нис 2015 ООД | 203426053 | 1 | 1 | 149 хил. € | 0,2% |
| 75 | Агро - Ойл ЕООД | 123627276 | 2 | 2 | 144 хил. € | 0,2% |
| 76 | Хитекс ЕООД | 102637662 | 3 | 3 | 142 хил. € | 0,2% |
| 77 | Финест Лео ЕООД | 200036913 | 1 | 1 | 138 хил. € | 0,2% |
| 78 | Търговско Дружество Момчеви и Сие ООД | 119080659 | 12 | 8 | 138 хил. € | 0,2% |
| 79 | Скай - Брайков ЕООД | 115610010 | 1 | 1 | 132 хил. € | 0,2% |
| 80 | Тоблан Антоанета Кирчева 1 ЕООД | 205132890 | 3 | 3 | 131 хил. € | 0,2% |
| 81 | Мира Фууд ЕООД | 202604179 | 13 | 5 | 130 хил. € | 0,2% |
| 82 | Фз Васил Костов ООД | 103865626 | 4 | 3 | 129 хил. € | 0,2% |
| 83 | Европейски Кафе Експерти ООД | 130463286 | 3 | 1 | 129 хил. € | 0,2% |
| 84 | Деа ООД | 127074403 | 5 | 1 | 127 хил. € | 0,2% |
| 85 | Алсто ООД | 204591912 | 7 | 5 | 127 хил. € | 0,2% |
| 86 | ЕТ Ник-96 - Николай Робов | 104020987 | 2 | 2 | 122 хил. € | 0,1% |
| 87 | ЕТ Алаген - 51 - Генка Тодорова Семкова | 040107832 | 2 | 1 | 120 хил. € | 0,1% |
| 88 | Анна - Маркет ЕООД | 200139525 | 8 | 2 | 120 хил. € | 0,1% |
| 89 | Паралел 92 Трейд ЕООД | 201474640 | 8 | 5 | 117 хил. € | 0,1% |
| 90 | Мадара 2022 | 180861923 | 7 | 4 | 114 хил. € | 0,1% |
| 91 | ЕТ Ивил - Иван Кръстев | 815158882 | 8 | 8 | 112 хил. € | 0,1% |
| 92 | ЕТ Мидия - Милен Ангелов | 020579875 | 4 | 1 | 105 хил. € | 0,1% |
| 93 | Медика - 96 ЕООД | 114552173 | 1 | 1 | 104 хил. € | 0,1% |
| 94 | Юбп ЕООД | 105587314 | 1 | 1 | 102 хил. € | 0,1% |
| 95 | Алимет ООД | 117615344 | 4 | 1 | 99 хил. € | 0,1% |
| 96 | Гит - в ООД | 115874437 | 3 | 1 | 99 хил. € | 0,1% |
| 97 | Ен Джи Бейкъри ЕООД | 203138040 | 2 | 2 | 99 хил. € | 0,1% |
| 98 | Партнерс ООД | 120523468 | 1 | 1 | 97 хил. € | 0,1% |
| 99 | Балдаран Спринг АД | 200044397 | 1 | 1 | 96 хил. € | 0,1% |
| 100 | Петров 87 ЕООД | 204452930 | 1 | 1 | 96 хил. € | 0,1% |
Източник: регистърът на сключените договори в ЦАИС ЕОП и TED. Стойностите са без ДДС; при договори в левове е приложен фиксираният курс към еврото. Класацията отразява данните в базата към момента на зареждане и не претендира за изчерпателност.

14 дни безплатен достъп
Следете конкурентите си
Добавете фирмите от класацията в списъка си и получавайте имейл в деня, в който спечелят нов договор – при кой възложител, за какво и на каква цена.
Започни безплатно- Известие при всеки нов договор на конкурент
- Кой печели при кой възложител
- Средна отстъпка по сектор и регион
- Оценка колко ви подхожда всяка поръчка