Класация · 2026
Топ изпълнители в сектор „Мебели и обзавеждане“ от януари 2026 до днес
100 фирми с най-много спечелени договори в сектор „Мебели и обзавеждане“ от януари 2026 до днес: 964 договора на стойност 53,1 млн. €, спечелени от 211 изпълнители.
| # | Фирма | ЕИК | Договори | Възложители | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кооперация ПАНДА | 000885099 | 169 | 107 | 5,4 млн. € | 10,1% |
| 2 | Актив Билд ЕООД | 200183639 | 1 | 1 | 4,6 млн. € | 8,7% |
| 3 | Смарт Бизнес Къмпани ЕООД | 201741844 | 55 | 41 | 2,8 млн. € | 5,3% |
| 4 | ВТ - Трейд ЕООД | 201437250 | 74 | 47 | 2,2 млн. € | 4,1% |
| 5 | Пъчков ООД | 202529463 | 25 | 10 | 2 млн. € | 3,7% |
| 6 | Соломед ЕООД | 832018046 | 2 | 2 | 1,7 млн. € | 3,1% |
| 7 | Еклима ЕООД | 204901777 | 4 | 1 | 1,6 млн. € | 3,1% |
| 8 | Перфект Електра ООД | 117605688 | 1 | 1 | 1,6 млн. € | 3,1% |
| 9 | Билде ЕООД | 123755429 | 4 | 1 | 1,5 млн. € | 2,8% |
| 10 | Кан-Учтехспорт-България ООД | 128049011 | 38 | 34 | 1,3 млн. € | 2,4% |
| 11 | Кей Си Ем Комерс ЕООД | 115147847 | 10 | 8 | 1,2 млн. € | 2,2% |
| 12 | Алегро Пловдив ООД | 203791792 | 8 | 5 | 1,1 млн. € | 2% |
| 13 | Макс Офис ЕООД | 204715961 | 2 | 2 | 1,1 млн. € | 2% |
| 14 | Лидер Конструкт ЕООД | 203750968 | 8 | 8 | 989 хил. € | 1,9% |
| 15 | Вестман ЕООД | 115500254 | 3 | 1 | 973 хил. € | 1,8% |
| 16 | "Климат Г. О." ДЗЗД | 181515272 | 2 | 1 | 954 хил. € | 1,8% |
| 17 | Мега Електроникс-Ап ООД | 201472746 | 3 | 2 | 940 хил. € | 1,8% |
| 18 | Престиж Бизнес-93 ООД | 811130355 | 15 | 4 | 861 хил. € | 1,6% |
| 19 | Булклима Инженеринг ЕООД | 202373982 | 5 | 5 | 714 хил. € | 1,3% |
| 20 | Бис ООД | 102904211 | 22 | 13 | 699 хил. € | 1,3% |
| 21 | Кукуда Груп ООД | 200171708 | 19 | 13 | 644 хил. € | 1,2% |
| 22 | Динакорд-България ЕООД | 831252990 | 2 | 2 | 487 хил. € | 0,9% |
| 23 | Вимакс Клима ООД | 201156552 | 2 | 2 | 485 хил. € | 0,9% |
| 24 | От Марс ООД | 205658883 | 9 | 9 | 429 хил. € | 0,8% |
| 25 | Сунай Джи Ес 89 ООД | 119089302 | 2 | 1 | 427 хил. € | 0,8% |
| 26 | Мега Би Джи Ар | 181326439 | 1 | 1 | 375 хил. € | 0,7% |
| 27 | Интер-Машинекс ООД | 121072032 | 5 | 2 | 366 хил. € | 0,7% |
| 28 | Екосол България АД | 200358273 | 2 | 2 | 347 хил. € | 0,7% |
| 29 | Транс Ко 04 ЕООД | 131230324 | 19 | 13 | 328 хил. € | 0,6% |
| 30 | Инфраинжстрой ЕООД | 202889550 | 4 | 1 | 318 хил. € | 0,6% |
| 31 | Бизнес Офис Корект ЕООД | 204725667 | 3 | 2 | 314 хил. € | 0,6% |
| 32 | Офис Експрес Сървис АД | 201380867 | 18 | 16 | 309 хил. € | 0,6% |
| 33 | Бг Интернешънъл Груп ЕООД | 205496666 | 9 | 7 | 302 хил. € | 0,6% |
| 34 | Контракс АД | 175415627 | 3 | 3 | 301 хил. € | 0,6% |
| 35 | Рейб ЕООД | 203434363 | 3 | 3 | 300 хил. € | 0,6% |
| 36 | Офис Консумативи ООД | 201417931 | 12 | 11 | 278 хил. € | 0,5% |
| 37 | Гамео ЕООД | 204423619 | 7 | 4 | 258 хил. € | 0,5% |
| 38 | Аероклима Бул ЕООД | 175319194 | 1 | 1 | 258 хил. € | 0,5% |
| 39 | Булфарма ООД | 112064200 | 1 | 1 | 256 хил. € | 0,5% |
| 40 | Формуъркс ЕООД | 205535927 | 3 | 1 | 253 хил. € | 0,5% |
| 41 | Стори Мебел ЕООД | 207249344 | 1 | 1 | 250 хил. € | 0,5% |
| 42 | Кулевпроект ООД | 130400460 | 1 | 1 | 247 хил. € | 0,5% |
| 43 | Проконтракт ООД | 202763085 | 12 | 12 | 245 хил. € | 0,5% |
| 44 | Дрийм Дизайн 2005 ЕООД | 202455326 | 2 | 2 | 242 хил. € | 0,5% |
| 45 | Заго ЕООД | 207693317 | 6 | 2 | 240 хил. € | 0,5% |
| 46 | Протоформ ООД | 206577352 | 4 | 3 | 235 хил. € | 0,4% |
| 47 | Екселор Холдинг Груп АД | 206714445 | 1 | 1 | 234 хил. € | 0,4% |
| 48 | Ен Ем Ер ООД | 115819106 | 6 | 2 | 232 хил. € | 0,4% |
| 49 | Сенциа ЕООД | 205414313 | 6 | 6 | 225 хил. € | 0,4% |
| 50 | Сибо - Лукс ЕООД | 203089127 | 1 | 1 | 225 хил. € | 0,4% |
| 51 | Исо Стандарти ЕООД | 206068049 | 1 | 1 | 212 хил. € | 0,4% |
| 52 | Рувекс - 2004 ЕООД | 131198816 | 3 | 2 | 203 хил. € | 0,4% |
| 53 | Алеоп ЕООД | 205723701 | 1 | 1 | 202 хил. € | 0,4% |
| 54 | Гилдия Строй ООД | 113044738 | 2 | 2 | 199 хил. € | 0,4% |
| 55 | Аспект ООД | 127059038 | 25 | 7 | 197 хил. € | 0,4% |
| 56 | Престиж Мебел ЕООД | 203312683 | 5 | 1 | 179 хил. € | 0,3% |
| 57 | Над Дизайн ЕООД | 203407291 | 5 | 5 | 179 хил. € | 0,3% |
| 58 | Арт Парк ЕООД | 130872183 | 1 | 1 | 170 хил. € | 0,3% |
| 59 | Мулти Мастър Груп ЕООД | 206538984 | 2 | 1 | 168 хил. € | 0,3% |
| 60 | Енчо Енчев - Ете ЕООД | 104675804 | 2 | 2 | 166 хил. € | 0,3% |
| 61 | Консервейшън Екуипмънт ЕООД | 204856872 | 1 | 1 | 163 хил. € | 0,3% |
| 62 | България Клима ООД | 123155555 | 3 | 2 | 162 хил. € | 0,3% |
| 63 | Специализирани Бизнес Системи АД | 121814067 | 8 | 5 | 149 хил. € | 0,3% |
| 64 | Гит - в ООД | 115874437 | 3 | 2 | 142 хил. € | 0,3% |
| 65 | Мва ЕООД | 102834026 | 3 | 3 | 140 хил. € | 0,3% |
| 66 | Агарта-Цм ЕООД | 121096923 | 3 | 3 | 139 хил. € | 0,3% |
| 67 | Итс ООД | 127621705 | 8 | 1 | 139 хил. € | 0,3% |
| 68 | Ел Би Експерт ЕООД | 204172914 | 8 | 7 | 138 хил. € | 0,3% |
| 69 | ЕТ Вадиас - Васил Димитров | 030436270 | 9 | 5 | 126 хил. € | 0,2% |
| 70 | Арес Армор Индъстрис ЕООД | 207634386 | 1 | 1 | 122 хил. € | 0,2% |
| 71 | Санита Медика ЕООД | 204035730 | 2 | 2 | 120 хил. € | 0,2% |
| 72 | Евроклас-Консулт ЕООД | 202395053 | 5 | 3 | 117 хил. € | 0,2% |
| 73 | Инко Строй Комерс 2020 ЕООД | 206091189 | 4 | 1 | 116 хил. € | 0,2% |
| 74 | Медицинска Техника Инженеринг ООД | 831641528 | 3 | 2 | 116 хил. € | 0,2% |
| 75 | Саго ЕООД | 106617904 | 1 | 1 | 114 хил. € | 0,2% |
| 76 | Трансметал ЕООД | 112630417 | 2 | 1 | 112 хил. € | 0,2% |
| 77 | Метал Холд Про ЕООД | 204177181 | 1 | 1 | 109 хил. € | 0,2% |
| 78 | Офис 1 Запад ЕООД | 206876162 | 4 | 2 | 104 хил. € | 0,2% |
| 79 | Офис Тренд ООД | 203578716 | 4 | 4 | 103 хил. € | 0,2% |
| 80 | Атс-България ООД | 130332479 | 1 | 1 | 102 хил. € | 0,2% |
| 81 | А1 България ЕАД | 131468980 | 4 | 4 | 101 хил. € | 0,2% |
| 82 | Барионикс ЕООД | 207590630 | 5 | 3 | 100 хил. € | 0,2% |
| 83 | Перфект Мебел ЕООД | 175220449 | 1 | 1 | 99 хил. € | 0,2% |
| 84 | Бн Енерджи ООД | 206813183 | 1 | 1 | 99 хил. € | 0,2% |
| 85 | Темпълтън ЕООД | 200958019 | 3 | 2 | 99 хил. € | 0,2% |
| 86 | Искра ООД | 825245248 | 1 | 1 | 94 хил. € | 0,2% |
| 87 | Индустриал Партс ООД | 123544268 | 1 | 1 | 87 хил. € | 0,2% |
| 88 | Никеа ООД | 160058906 | 1 | 1 | 85 хил. € | 0,2% |
| 89 | Антонов Клима Инженеринг ООД | 118555708 | 1 | 1 | 85 хил. € | 0,2% |
| 90 | Хот Трейд ЕООД | 103910835 | 4 | 3 | 81 хил. € | 0,2% |
| 91 | ЕТ "Тинка- 47 Тинка Мостанева" Златоград | 200320123 | 5 | 4 | 79 хил. € | 0,1% |
| 92 | Маг Текс ЕООД | 203234971 | 6 | 4 | 79 хил. € | 0,1% |
| 93 | Мебели Драги АД | 206937277 | 2 | 2 | 78 хил. € | 0,1% |
| 94 | А- Зет Солюшънс ЕООД | 131351863 | 1 | 1 | 78 хил. € | 0,1% |
| 95 | Монсийт ООД | 205126136 | 1 | 1 | 77 хил. € | 0,1% |
| 96 | Виплам ЕООД | 204248810 | 3 | 3 | 77 хил. € | 0,1% |
| 97 | Симатекс ЕООД | 200704348 | 1 | 1 | 76 хил. € | 0,1% |
| 98 | Декор - 2000 ЕООД | 123521718 | 1 | 1 | 75 хил. € | 0,1% |
| 99 | Мегатрейд 2004 ЕООД | 103909019 | 2 | 1 | 75 хил. € | 0,1% |
| 100 | Термосвят Бг ЕООД | 207251612 | 3 | 3 | 73 хил. € | 0,1% |
Източник: регистърът на сключените договори в ЦАИС ЕОП и TED. Стойностите са без ДДС; при договори в левове е приложен фиксираният курс към еврото. Класацията отразява данните в базата към момента на зареждане и не претендира за изчерпателност.

Следете конкурентите си
Добавете фирмите от класацията в списъка си и получавайте имейл в деня, в който спечелят нов договор – при кой възложител, за какво и на каква цена.
Започни безплатно- Известие при всеки нов договор на конкурент
- Кой печели при кой възложител
- Средна отстъпка по сектор и регион
- Оценка колко ви подхожда всяка поръчка