Класация · 2026
Топ изпълнители в сектор „Мебели и обзавеждане“ от януари 2026 до днес
100 фирми с най-много спечелени договори в сектор „Мебели и обзавеждане“ от януари 2026 до днес: 894 договора на стойност 46,5 млн. €, спечелени от 209 изпълнители.
| # | Фирма | ЕИК | Договори | Възложители | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кооперация ПАНДА | 000885099 | 157 | 101 | 5 млн. € | 10,7% |
| 2 | Актив Билд ЕООД | 200183639 | 1 | 1 | 4,6 млн. € | 9,9% |
| 3 | Смарт Бизнес Къмпани ЕООД | 201741844 | 53 | 38 | 2,9 млн. € | 6,1% |
| 4 | ВТ - Трейд ЕООД | 201437250 | 65 | 42 | 2,1 млн. € | 4,6% |
| 5 | Пъчков ООД | 202529463 | 25 | 10 | 2 млн. € | 4,2% |
| 6 | Еклима ЕООД | 204901777 | 5 | 2 | 1,6 млн. € | 3,5% |
| 7 | Билде ЕООД | 123755429 | 4 | 1 | 1,5 млн. € | 3,2% |
| 8 | Кан-Учтехспорт-България ООД | 128049011 | 35 | 31 | 1,2 млн. € | 2,5% |
| 9 | Алегро Пловдив ООД | 203791792 | 7 | 4 | 1,1 млн. € | 2,3% |
| 10 | Макс Офис ЕООД | 204715961 | 2 | 2 | 1,1 млн. € | 2,3% |
| 11 | Кей Си Ем Комерс ЕООД | 115147847 | 8 | 6 | 1,1 млн. € | 2,3% |
| 12 | Лидер Конструкт ЕООД | 203750968 | 7 | 7 | 966 хил. € | 2,1% |
| 13 | "Климат Г. О." ДЗЗД | 181515272 | 2 | 1 | 954 хил. € | 2,1% |
| 14 | Престиж Бизнес-93 ООД | 811130355 | 15 | 4 | 861 хил. € | 1,9% |
| 15 | Вестман ЕООД | 115500254 | 1 | 1 | 835 хил. € | 1,8% |
| 16 | Булклима Инженеринг ЕООД | 202373982 | 5 | 5 | 714 хил. € | 1,5% |
| 17 | Бис ООД | 102904211 | 19 | 12 | 644 хил. € | 1,4% |
| 18 | Вимакс Клима ООД | 201156552 | 3 | 2 | 485 хил. € | 1% |
| 19 | Мега Електроникс-Ап ООД | 201472746 | 3 | 2 | 476 хил. € | 1% |
| 20 | Сунай Джи Ес 89 ООД | 119089302 | 2 | 1 | 427 хил. € | 0,9% |
| 21 | Кукуда Груп ООД | 200171708 | 14 | 9 | 425 хил. € | 0,9% |
| 22 | От Марс ООД | 205658883 | 8 | 8 | 390 хил. € | 0,8% |
| 23 | Мега Би Джи Ар | 181326439 | 1 | 1 | 375 хил. € | 0,8% |
| 24 | Интер-Машинекс ООД | 121072032 | 4 | 1 | 330 хил. € | 0,7% |
| 25 | Транс Ко 04 ЕООД | 131230324 | 17 | 12 | 326 хил. € | 0,7% |
| 26 | Инфраинжстрой ЕООД | 202889550 | 4 | 1 | 318 хил. € | 0,7% |
| 27 | Контракс АД | 175415627 | 3 | 3 | 301 хил. € | 0,6% |
| 28 | Рейб ЕООД | 203434363 | 3 | 3 | 300 хил. € | 0,6% |
| 29 | Бизнес Офис Корект ЕООД | 204725667 | 1 | 1 | 299 хил. € | 0,6% |
| 30 | Бг Интернешънъл Груп ЕООД | 205496666 | 7 | 6 | 287 хил. € | 0,6% |
| 31 | Офис Консумативи ООД | 201417931 | 12 | 11 | 278 хил. € | 0,6% |
| 32 | Офис Експрес Сървис АД | 201380867 | 14 | 12 | 266 хил. € | 0,6% |
| 33 | Екосол България АД | 200358273 | 1 | 1 | 258 хил. € | 0,6% |
| 34 | Гамео ЕООД | 204423619 | 7 | 4 | 258 хил. € | 0,6% |
| 35 | Аероклима Бул ЕООД | 175319194 | 1 | 1 | 258 хил. € | 0,6% |
| 36 | Булфарма ООД | 112064200 | 1 | 1 | 256 хил. € | 0,6% |
| 37 | Формуъркс ЕООД | 205535927 | 3 | 1 | 253 хил. € | 0,5% |
| 38 | Стори Мебел ЕООД | 207249344 | 1 | 1 | 250 хил. € | 0,5% |
| 39 | Кулевпроект ООД | 130400460 | 1 | 1 | 247 хил. € | 0,5% |
| 40 | Дрийм Дизайн 2005 ЕООД | 202455326 | 2 | 2 | 242 хил. € | 0,5% |
| 41 | Заго ЕООД | 207693317 | 6 | 2 | 240 хил. € | 0,5% |
| 42 | Протоформ ООД | 206577352 | 4 | 3 | 235 хил. € | 0,5% |
| 43 | Екселор Холдинг Груп АД | 206714445 | 1 | 1 | 234 хил. € | 0,5% |
| 44 | Сибо - Лукс ЕООД | 203089127 | 1 | 1 | 225 хил. € | 0,5% |
| 45 | Проконтракт ООД | 202763085 | 11 | 11 | 221 хил. € | 0,5% |
| 46 | Сенциа ЕООД | 205414313 | 5 | 5 | 220 хил. € | 0,5% |
| 47 | Исо Стандарти ЕООД | 206068049 | 1 | 1 | 212 хил. € | 0,5% |
| 48 | Рувекс - 2004 ЕООД | 131198816 | 3 | 2 | 203 хил. € | 0,4% |
| 49 | Алеоп ЕООД | 205723701 | 1 | 1 | 202 хил. € | 0,4% |
| 50 | Гилдия Строй ООД | 113044738 | 2 | 2 | 199 хил. € | 0,4% |
| 51 | Аспект ООД | 127059038 | 25 | 7 | 197 хил. € | 0,4% |
| 52 | Над Дизайн ЕООД | 203407291 | 5 | 5 | 179 хил. € | 0,4% |
| 53 | Престиж Мебел ЕООД | 203312683 | 4 | 1 | 175 хил. € | 0,4% |
| 54 | Арт Парк ЕООД | 130872183 | 1 | 1 | 170 хил. € | 0,4% |
| 55 | Мулти Мастър Груп ЕООД | 206538984 | 2 | 1 | 168 хил. € | 0,4% |
| 56 | Консервейшън Екуипмънт ЕООД | 204856872 | 1 | 1 | 163 хил. € | 0,3% |
| 57 | Специализирани Бизнес Системи АД | 121814067 | 8 | 5 | 149 хил. € | 0,3% |
| 58 | Гит - в ООД | 115874437 | 3 | 2 | 142 хил. € | 0,3% |
| 59 | Итс ООД | 127621705 | 8 | 1 | 139 хил. € | 0,3% |
| 60 | България Клима ООД | 123155555 | 2 | 1 | 136 хил. € | 0,3% |
| 61 | Ел Би Експерт ЕООД | 204172914 | 7 | 6 | 127 хил. € | 0,3% |
| 62 | ЕТ Вадиас - Васил Димитров | 030436270 | 9 | 5 | 126 хил. € | 0,3% |
| 63 | Арес Армор Индъстрис ЕООД | 207634386 | 1 | 1 | 122 хил. € | 0,3% |
| 64 | Санита Медика ЕООД | 204035730 | 2 | 2 | 120 хил. € | 0,3% |
| 65 | Евроклас-Консулт ЕООД | 202395053 | 5 | 3 | 117 хил. € | 0,3% |
| 66 | Инко Строй Комерс 2020 ЕООД | 206091189 | 4 | 1 | 116 хил. € | 0,3% |
| 67 | Медицинска Техника Инженеринг ООД | 831641528 | 3 | 2 | 116 хил. € | 0,2% |
| 68 | Саго ЕООД | 106617904 | 1 | 1 | 114 хил. € | 0,2% |
| 69 | Динакорд-България ЕООД | 831252990 | 1 | 1 | 114 хил. € | 0,2% |
| 70 | Трансметал ЕООД | 112630417 | 2 | 1 | 112 хил. € | 0,2% |
| 71 | Офис 1 Запад ЕООД | 206876162 | 4 | 2 | 104 хил. € | 0,2% |
| 72 | Атс-България ООД | 130332479 | 1 | 1 | 102 хил. € | 0,2% |
| 73 | А1 България ЕАД | 131468980 | 4 | 4 | 101 хил. € | 0,2% |
| 74 | Перфект Мебел ЕООД | 175220449 | 1 | 1 | 99 хил. € | 0,2% |
| 75 | Бн Енерджи ООД | 206813183 | 1 | 1 | 99 хил. € | 0,2% |
| 76 | Темпълтън ЕООД | 200958019 | 3 | 2 | 99 хил. € | 0,2% |
| 77 | Искра ООД | 825245248 | 1 | 1 | 94 хил. € | 0,2% |
| 78 | Агарта-Цм ЕООД | 121096923 | 2 | 2 | 93 хил. € | 0,2% |
| 79 | Барионикс ЕООД | 207590630 | 4 | 2 | 88 хил. € | 0,2% |
| 80 | Офис Тренд ООД | 203578716 | 2 | 2 | 86 хил. € | 0,2% |
| 81 | Антонов Клима Инженеринг ООД | 118555708 | 1 | 1 | 85 хил. € | 0,2% |
| 82 | Енчо Енчев - Ете ЕООД | 104675804 | 1 | 1 | 81 хил. € | 0,2% |
| 83 | Хот Трейд ЕООД | 103910835 | 4 | 3 | 81 хил. € | 0,2% |
| 84 | ЕТ "Тинка- 47 Тинка Мостанева" Златоград | 200320123 | 5 | 4 | 79 хил. € | 0,2% |
| 85 | Мебели Драги АД | 206937277 | 2 | 2 | 78 хил. € | 0,2% |
| 86 | А- Зет Солюшънс ЕООД | 131351863 | 1 | 1 | 78 хил. € | 0,2% |
| 87 | Монсийт ООД | 205126136 | 1 | 1 | 77 хил. € | 0,2% |
| 88 | Маг Текс ЕООД | 203234971 | 5 | 4 | 77 хил. € | 0,2% |
| 89 | Виплам ЕООД | 204248810 | 3 | 3 | 77 хил. € | 0,2% |
| 90 | Симатекс ЕООД | 200704348 | 1 | 1 | 76 хил. € | 0,2% |
| 91 | Декор - 2000 ЕООД | 123521718 | 1 | 1 | 75 хил. € | 0,2% |
| 92 | Мегатрейд 2004 ЕООД | 103909019 | 2 | 1 | 75 хил. € | 0,2% |
| 93 | Термосвят Бг ЕООД | 207251612 | 3 | 3 | 73 хил. € | 0,2% |
| 94 | Бани и Кухни ООД | 200733798 | 3 | 1 | 72 хил. € | 0,2% |
| 95 | Веселин Балев ЕООД | 114616366 | 2 | 2 | 69 хил. € | 0,1% |
| 96 | Мва ЕООД | 102834026 | 2 | 2 | 66 хил. € | 0,1% |
| 97 | Болд Сълюшънс ЕООД | 207816289 | 1 | 1 | 66 хил. € | 0,1% |
| 98 | Център за Творческо Обучение ООД | 175342714 | 5 | 4 | 64 хил. € | 0,1% |
| 99 | Дики и Ко ООД | 130552112 | 4 | 2 | 64 хил. € | 0,1% |
| 100 | Багро България ЕООД | 203718310 | 1 | 1 | 63 хил. € | 0,1% |
Източник: регистърът на сключените договори в ЦАИС ЕОП и TED. Стойностите са без ДДС; при договори в левове е приложен фиксираният курс към еврото. Класацията отразява данните в базата към момента на зареждане и не претендира за изчерпателност.

14 дни безплатен достъп
Следете конкурентите си
Добавете фирмите от класацията в списъка си и получавайте имейл в деня, в който спечелят нов договор – при кой възложител, за какво и на каква цена.
Започни безплатно- Известие при всеки нов договор на конкурент
- Кой печели при кой възложител
- Средна отстъпка по сектор и регион
- Оценка колко ви подхожда всяка поръчка