Класация · 2026
Топ изпълнители в сектор „Култура, спорт и отдих“ от януари 2026 до днес
55 фирми с най-много спечелени договори в сектор „Култура, спорт и отдих“ от януари 2026 до днес: 68 договора на стойност 3 млн. €, спечелени от 55 изпълнители.
| # | Фирма | ЕИК | Договори | Възложители | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлен АД | 101156430 | 1 | 1 | 426 хил. € | 14,1% |
| 2 | Арт Стейдж Енд Фест ЕООД | 206710767 | 4 | 1 | 270 хил. € | 8,9% |
| 3 | Актив Билдинг Инк ЕООД | 203008787 | 1 | 1 | 215 хил. € | 7,1% |
| 4 | А1 България ЕАД | 131468980 | 2 | 2 | 214 хил. € | 7,1% |
| 5 | Българска Национална Телевизия | 000672350 | 4 | 3 | 195 хил. € | 6,4% |
| 6 | Атлантида Студио ООД | 204264451 | 1 | 1 | 162 хил. € | 5,3% |
| 7 | Рив комерс доставки ЕООД | 207358703 | 1 | 1 | 125 хил. € | 4,1% |
| 8 | Фреш Радио Груп ЕООД | 175104252 | 2 | 2 | 96 хил. € | 3,2% |
| 9 | Хаус 4 Лайф ООД | 207427366 | 1 | 1 | 92 хил. € | 3% |
| 10 | Българска Федерация по Тенис Сдружение | 000708469 | 1 | 1 | 85 хил. € | 2,8% |
| 11 | ЕТ Вега - Момчил Кръстев | 103106465 | 1 | 1 | 85 хил. € | 2,8% |
| 12 | Трафик Бул ООД | 203157560 | 1 | 1 | 73 хил. € | 2,4% |
| 13 | Ейч Ди Ченъл ООД | 200954985 | 2 | 2 | 70 хил. € | 2,3% |
| 14 | Нова Броудкастинг Груп ЕООД | 205738443 | 2 | 2 | 67 хил. € | 2,2% |
| 15 | Инвестор.бг АД | 130277328 | 1 | 1 | 64 хил. € | 2,1% |
| 16 | БТВ Медиа Груп ЕАД | 130081393 | 2 | 2 | 63 хил. € | 2,1% |
| 17 | Таби Солюшънс ЕООД | 206238334 | 2 | 1 | 56 хил. € | 1,8% |
| 18 | Рекламен Маркет ЕООД | 201017509 | 1 | 1 | 51 хил. € | 1,7% |
| 19 | Филиус ЕООД | 202798816 | 1 | 1 | 45 хил. € | 1,5% |
| 20 | Солар 8 ЕООД | 206917488 | 2 | 1 | 43 хил. € | 1,4% |
| 21 | Бг Саунд Стейдж ООД | 131486551 | 1 | 1 | 42 хил. € | 1,4% |
| 22 | Блу Хилс ЕООД | 205535440 | 1 | 1 | 41 хил. € | 1,4% |
| 23 | Маскарт ЕООД | 203795374 | 1 | 1 | 41 хил. € | 1,4% |
| 24 | Интерартфест ЕООД | 204223604 | 1 | 1 | 34 хил. € | 1,1% |
| 25 | Телевизия Европа АД | 115568068 | 1 | 1 | 34 хил. € | 1,1% |
| 26 | Списание Едно ЕООД | 130684338 | 1 | 1 | 34 хил. € | 1,1% |
| 27 | Електрик Ми ООД | 202146333 | 1 | 1 | 31 хил. € | 1% |
| 28 | Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство "Проф. Асен… | 115013887 | 1 | 1 | 26 хил. € | 0,9% |
| 29 | ФЮЖЪН УЕЙ Сдружение | 176775215 | 1 | 1 | 26 хил. € | 0,9% |
| 30 | Българско Национално Радио | 000672343 | 1 | 1 | 25 хил. € | 0,8% |
| 31 | Дарик Радио АД | 831476119 | 1 | 1 | 25 хил. € | 0,8% |
| 32 | Фокус Медия ЕООД | 206912758 | 1 | 1 | 21 хил. € | 0,7% |
| 33 | Артией ЕООД | 103146520 | 1 | 1 | 21 хил. € | 0,7% |
| 34 | Театрално -Музикален Продуцентски Център-Варна | 175932425 | 1 | 1 | 20 хил. € | 0,7% |
| 35 | Агенция Стратегма ООД | 121026679 | 1 | 1 | 18 хил. € | 0,6% |
| 36 | Лилит Адвъртайзинг ЕООД | 208581011 | 1 | 1 | 17 хил. € | 0,5% |
| 37 | Адаманд Ент ООД | 204194227 | 1 | 1 | 13 хил. € | 0,4% |
| 38 | РЕД НОУС Фондация | 206390235 | 1 | 1 | 12 хил. € | 0,4% |
| 39 | Роял Рентал Ивентс ЕООД | 207153082 | 1 | 1 | 8 344 € | 0,3% |
| 40 | Ралев.ком ЕООД | 175171176 | 1 | 1 | 6 855 € | 0,2% |
| 41 | Струма ЕООД | 811142304 | 1 | 1 | 4 500 € | 0,1% |
| 42 | Авс Ко ООД | 130921495 | 1 | 1 | 4 270 € | 0,1% |
| 43 | Съюз на българските филмови дейци Сдружение | 000703504 | 1 | 1 | 4 261 € | 0,1% |
| 44 | Имидж Консулт ЕООД | 201562026 | 1 | 1 | 4 200 € | 0,1% |
| 45 | Българска Федерация Стрелба с Лък Сдружение | 121796256 | 1 | 1 | 4 167 € | 0,1% |
| 46 | Студио Бленд ООД | 121893723 | 1 | 1 | 2 900 € | 0,1% |
| 47 | Пиринско Бг ЕООД | 205781067 | 1 | 1 | 2 700 € | 0,1% |
| 48 | Струма.Ком Медия ООД | 208055659 | 1 | 1 | 2 200 € | 0,1% |
| 49 | Елфи М ЕООД | 203928426 | 1 | 1 | 2 160 € | 0,1% |
| 50 | Инфомрежа ЕООД | 201595600 | 1 | 1 | 2 160 € | 0,1% |
| 51 | Арт Тийм Продъкшънс ЕООД | 205295485 | 1 | 1 | 1 800 € | 0,1% |
| 52 | Топ Преса Мениджмънт ЕООД | 208503190 | 1 | 1 | 1 700 € | 0,1% |
| 53 | Лина Николова Пъргова | 101663266 | 1 | 1 | 1 320 € | 0% |
| 54 | Региона Прес ЕООД | 207752370 | 1 | 1 | 1 200 € | 0% |
| 55 | Районна Радиостанция Благоевград | 0006723430010 | 1 | 1 | 1 020 € | 0% |
Източник: регистърът на сключените договори в ЦАИС ЕОП и TED. Стойностите са без ДДС; при договори в левове е приложен фиксираният курс към еврото. Класацията отразява данните в базата към момента на зареждане и не претендира за изчерпателност.

14 дни безплатен достъп
Следете конкурентите си
Добавете фирмите от класацията в списъка си и получавайте имейл в деня, в който спечелят нов договор – при кой възложител, за какво и на каква цена.
Започни безплатно- Известие при всеки нов договор на конкурент
- Кой печели при кой възложител
- Средна отстъпка по сектор и регион
- Оценка колко ви подхожда всяка поръчка