€260,000excl. VAT
31 days17.11.2026
16.10.2026
Free bulletin
A free bulletin with new tenders for this sector and region. No password, unsubscribe with one click.
The buyer's official text, in Bulgarian. Request the AI summary above to read it in English.
Текущ ремонт на покриви на сгради, собственост на община Левски в различни населени места в общината, подробно описани в Техническите спецификации за всяка сграда.
| № | Name | Estimated value |
|---|---|---|
| 1 | "Текущ ремонт на покрив на сграда кметство с. Асеновци" и „Текущ ремонт на покрив обслужваща сграда кметство с. Асеновци, община Левски“ | €30,070 |
| 2 | „Текущ ремонт на покрива на сграда кметство с. Аспарухово, община Левски" | €30,998 |
| 3 | „Текущ ремонт на покрива на сграда кметство с. Божурлук - източна част, община Левски" | €16,090 |
| 4 | „Текущ ремонт на покрива на сграда кметство с. Градище, община Левски“ | €23,139 |
| 5 | „Текущ ремонт на покрива на сграда кметство с. Малчика, община Левски“ | €45,264 |
| 6 | "Текущ ремонт на покрива на сградата на кметство с.Обнова, община Левски" | €46,791 |
| 7 | „Текущ ремонт на покрива на сградата на пенсионерски клуб с. Стежерово, община Левски“ | €15,009 |
| 8 | „Текущ ремонт на покрива на сградата на Здравен дом с. Трънчовица, община Левски“ | €15,829 |
| Contractor | Date | Value |
|---|---|---|
|
"Roman 9999" EOOD
LOT-0001 |
15 Oct 2026 | €15,435 |
|
"Roman 9999" EOOD
LOT-0001 |
15 Oct 2026 | €46,475 |
|
"Roman 9999" EOOD
LOT-0001 |
15 Oct 2026 | €15,855 |
|
Valkov Inzhenering EOOD
LOT-0001 |
25 Sep 2026 | €14,219 |
The documents are downloaded from the official source. Open in CAIS EOP