€1,021,531excl. VAT
31 days16.11.2026
16.10.2026
Free bulletin
A free bulletin with new tenders for this sector and region. No password, unsubscribe with one click.
The buyer's official text, in Bulgarian. Request the AI summary above to read it in English.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление за 2026 г. на територията на община Варна по обособени позиции
| № | Name | Estimated value |
|---|---|---|
| 1 | Обособена позиция №1: “Tехническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на І – ва зона: на територията на район „Одесос“, община Варна за 2026 година” | BGN 484,000 |
| 2 | Обособена позиция №2: “Tехническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на ІІ – ра зона: на територията на район „Приморски“, община Варна за 2026 година” | BGN 485,140 |
| 3 | Обособена позиция №3: ”Tехническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на ІІІ – та зона: на територията на район „Младост“ и Кметство „Каменар“, община Варна за 2026… | BGN 484,000 |
| 4 | Обособена позиция №4: “Tехническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на ІV – та зона: на територията на район „Аспарухово“, Кметство „Звездица“ и Кметство… | BGN 481,840 |
| 5 | Обособена позиция №5: ”Tехническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на V – та зона: на територията на район „Вл. Варненчик“, кметство „Тополи“ и кметство… | BGN 482,404 |
| Contractor | Date | Value |
|---|---|---|
|
DZZD "Osvetlenie - Varna"; E - Plant EOOD; Elektrostroy OOD LOT-0001 |
14 Jan 2026 | €247,465 |
|
DZZD "Osvetlenie - Varna"; E - Plant EOOD; Elektrostroy OOD LOT-0004 |
14 Jan 2026 | €246,361 |
|
DZZD "Osvetlenie - Varna"
LOT-0001 |
14 Jan 2026 | — |
| DZZD "Osvetlenie - Varna" | 14 Jan 2026 | — |
| Elektrostroy OOD | 14 Jan 2026 | — |
| E - Plant EOOD | 14 Jan 2026 | — |
| Gabrovski OOD | 14 Jan 2026 | — |
|
Pandora EOOD
LOT-0002 |
13 Jan 2026 | €248,048 |
|
Gabrovski OOD
LOT-0003 |
13 Jan 2026 | €247,159 |
|
Gabrovski OOD
LOT-0005 |
13 Jan 2026 | €246,238 |
|
Elektrostroy OOD
LOT-0002 |
13 Jan 2026 | — |
|
E - Plant EOOD
LOT-0003 |
13 Jan 2026 | — |
The documents are downloaded from the official source. Open in CAIS EOP