€1,021,531excl. VAT
31 days16.11.2026
16.10.2026
Free bulletin
A free bulletin with new tenders for this sector and region. No password, unsubscribe with one click.
The buyer's official text, in Bulgarian. Request the AI summary above to read it in English.
„Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор, за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Варна по 16 (шестнадесет) обособени позиции“
| № | Name | Estimated value |
|---|---|---|
| 1 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, кв.“Аспарухово“, ул.“Кирил и Методий“ №36“ | €1,210,780 |
| 2 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул.“Цар Асен“ №41, вх.34" | €277,954 |
| 3 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ж.к.“Владислав Варненчик“, бл.230, вх.2, вх.3 и вх.4“ | €1,081,894 |
| 4 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Приморски", ул.Ружа, бл.7" | €581,864 |
| 5 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, ж.к. Младост, бл.142, вх.6, 7, 7А, 8, 9" | €1,330,516 |
| 6 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост", бл.110, вх. 4, 5 и 6" | €759,470 |
| 7 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", бл.155" | €1,182,462 |
| 8 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка", бл.56" | €883,422 |
| 9 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", бл. 125, вх. 1, вх. 2, вх. 3" | €681,096 |
| 10 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, община Варна, район "Владислав Варненчик",ж.к. "Владислав Варненчик, бл. 26" | €746,415 |
| 11 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес „гр. Варна, Район „Младост“,ул. "Свобода" бл. 22 вх. 1 и вх. 2" | €610,786 |
| 12 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район Приморски, ул. "Гладстон" бл. 2" | €941,213 |
| 13 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", бл.119" | €1,026,839 |
| 14 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район Младост, ж.к. „Възраждане“ бл.16, вх.1, 2, 3, 4 и 5" | €1,418,684 |
| 15 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, жк. "Владислав Варненчик", бл.28 вх.1 и вх.2" | €623,915 |
| 16 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", бл.147, вх. 12" | €426,965 |
The documents are downloaded from the official source. Open in CAIS EOP