Ranking · 2026
Top contractors in the “Hotels, restaurants and catering” sector from January 2026 to date
100 companies with the most contracts won in the “Hotels, restaurants and catering” sector from January 2026 to date: 233 contracts worth €47.5m, won by 112 contractors.
| # | Company | Company No. | Contracts | Buyers | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uchenichesko i Stolovo Hranene EAD | 103552229 | 3 | 3 | €9.1m | 19,2% |
| 2 | Mastar-Pik EAD | 204427425 | 5 | 3 | €7.7m | 16,2% |
| 3 | Key End Vi OOD | 119677914 | 22 | 20 | €4m | 8,4% |
| 4 | M-Bradars OOD | 202042377 | 8 | 7 | €2.4m | 5% |
| 5 | Taksido Entarteymant EOOD | 201154268 | 5 | 5 | €1.9m | 4% |
| 6 | Lfs EOOD | 130015233 | 8 | 5 | €1.6m | 3,5% |
| 7 | ET Tano - Nikolay Trailov | 126163482 | 5 | 4 | €1.4m | 2,9% |
| 8 | Chili 1 EOOD | 205165617 | 1 | 1 | €1.3m | 2,8% |
| 9 | Fuud Delivari Ekspres EOOD | 115755582 | 7 | 4 | €1.2m | 2,5% |
| 10 | ET Zdravets-2 - Rositsa Chivilieva | 108553406 | 5 | 4 | €1.1m | 2,3% |
| 11 | D i M Investmant OOD | 160095370 | 2 | 2 | €76k | 1,6% |
| 12 | Zaliva 47-Sp AD | 103765686 | 2 | 2 | €757k | 1,6% |
| 13 | Dzhoe Ketaring EOOD | 201843849 | 4 | 4 | €726k | 1,5% |
| 14 | Traval Es Ekspres EOOD | 831746447 | 1 | 1 | €716k | 1,5% |
| 15 | Byalata Vodenitsa EOOD | 203005435 | 2 | 2 | €675k | 1,4% |
| 16 | Gv-Key End Vi | 181529375 | 1 | 1 | €557k | 1,2% |
| 17 | Natsionalna Sportna Baza EAD | 831635354 | 5 | 3 | €528k | 1,1% |
| 18 | Mechev EOOD | 201344045 | 7 | 1 | €526k | 1,1% |
| 19 | Plaksi Balgaria EOOD | 131085380 | 4 | 4 | €524k | 1,1% |
| 20 | Mv-Helti Fuuds EOOD | 201799071 | 1 | 1 | €493k | 1% |
| 21 | Lacho- 18 EOOD | 206058756 | 1 | 1 | €451k | 0,9% |
| 22 | Kantiyns EOOD | 203814522 | 1 | 1 | €44k | 0,9% |
| 23 | Ekspres - D OOD | 203543252 | 2 | 2 | €423k | 0,9% |
| 24 | Kalisto Turs EOOD | 201598499 | 4 | 3 | €406k | 0,9% |
| 25 | Argosad-2005 Bg EOOD | 117652271 | 2 | 2 | €365k | 0,8% |
| 26 | Andonov - 49 EOOD | 208210593 | 1 | 1 | €349k | 0,7% |
| 27 | Strandzhata Bg EOOD | 201908364 | 2 | 1 | €324k | 0,7% |
| 28 | Sibota EOOD | 201129587 | 3 | 3 | €303k | 0,6% |
| 29 | Neli Mincheva 99 EOOD | 200935522 | 3 | 3 | €219k | 0,5% |
| 30 | Hashamov EOOD | 201459977 | 1 | 1 | €199k | 0,4% |
| 31 | Rayd - Raim Kyuldzhev EOOD | 200635701 | 2 | 1 | €18k | 0,4% |
| 32 | Doychev-Mtv EOOD | 203997600 | 4 | 4 | €175k | 0,4% |
| 33 | Rin Konsult EOOD | 203159020 | 3 | 3 | €173k | 0,4% |
| 34 | Bon Tur-Bg OOD | 201282889 | 6 | 1 | €173k | 0,4% |
| 35 | Stanimirovi EOOD | 127589168 | 1 | 1 | €172k | 0,4% |
| 36 | Travel Mania Plyus OOD | 200531000 | 1 | 1 | €153k | 0,3% |
| 37 | Balgaria Hotel Menidzhmant AD | 204994137 | 1 | 1 | €153k | 0,3% |
| 38 | Tombou-Balgaria EOOD | 040336507 | 2 | 2 | €149k | 0,3% |
| 39 | Zaharinka Kraleva - Zahi OOD | 201540962 | 2 | 1 | €147k | 0,3% |
| 40 | Pip 71 EOOD | 200978623 | 2 | 2 | €146k | 0,3% |
| 41 | Geri 81 EOOD | 202177122 | 2 | 2 | €141k | 0,3% |
| 42 | Obshtestveno Hranene-Vidin EOOD | 105581375 | 1 | 1 | €138k | 0,3% |
| 43 | Apetit 2009 EOOD | 200783534 | 2 | 2 | €137k | 0,3% |
| 44 | Raneks EOOD | 200143370 | 1 | 1 | €135k | 0,3% |
| 45 | Sava 21 EOOD | 201314130 | 2 | 1 | €128k | 0,3% |
| 46 | Sonya Treyding EOOD | 203134371 | 1 | 1 | €127k | 0,3% |
| 47 | Skorpions OOD | 123550812 | 3 | 2 | €123k | 0,3% |
| 48 | Zari Invest EOOD | 203696248 | 1 | 1 | €121k | 0,3% |
| 49 | Dzu Gl OOD | 201400088 | 2 | 2 | €12k | 0,3% |
| 50 | Obshtina Samokov | 000776491 | 1 | 1 | €12k | 0,3% |
| 51 | ET Dimitar Bozherikov - 92 | 040740713 | 1 | 1 | €12k | 0,3% |
| 52 | Ilea-M OOD | 131572452 | 1 | 1 | €119k | 0,2% |
| 53 | ET Hristina Shapkova | 202316119 | 2 | 1 | €118k | 0,2% |
| 54 | Em Dzhi Holidey 2016 OOD | 202503290 | 2 | 1 | €115k | 0,2% |
| 55 | Iv Treyd OOD | 102182129 | 1 | 1 | €113k | 0,2% |
| 56 | Vikont-2000 OOD | 121739682 | 1 | 1 | €102k | 0,2% |
| 57 | ET Emanuela Georgieva 2001 | 206551028 | 2 | 1 | €99k | 0,2% |
| 58 | Tsentar Pro EOOD | 203172982 | 1 | 1 | €96k | 0,2% |
| 59 | Stolove EOOD | 834025865 | 1 | 1 | €96k | 0,2% |
| 60 | Parti Serviz Plyus EOOD | 120524666 | 2 | 1 | €94k | 0,2% |
| 61 | Yuriy Strahilov Dzhurov | 178971586 | 1 | 1 | €93k | 0,2% |
| 62 | Nikol Bobi i Sie EOOD | 204508336 | 2 | 1 | €92k | 0,2% |
| 63 | Stelit 1 EOOD | 107544354 | 1 | 1 | €86k | 0,2% |
| 64 | Skay Travel EOOD | 131399527 | 1 | 1 | €85k | 0,2% |
| 65 | Ak i Ko EOOD | 200989932 | 2 | 1 | €82k | 0,2% |
| 66 | Eneida-53 EOOD | 203990680 | 1 | 1 | €82k | 0,2% |
| 67 | Rodopchanka Hdfm EOOD | 120581329 | 1 | 1 | €81k | 0,2% |
| 68 | DAL Kundarova EOOD | 206816867 | 2 | 1 | €81k | 0,2% |
| 69 | ET Galya Staneva - Gms | 115615160 | 1 | 1 | €8k | 0,2% |
| 70 | Korekt Grup Ketaring OOD | 204744436 | 1 | 1 | €74k | 0,2% |
| 71 | Teri - 09 EOOD | 200538289 | 1 | 1 | €73k | 0,2% |
| 72 | Tanita 1313 EOOD | 206258924 | 1 | 1 | €72k | 0,2% |
| 73 | Mania Bild OOD | 131435445 | 1 | 1 | €7k | 0,1% |
| 74 | Akont Konsult Bd EOOD | 203921823 | 1 | 1 | €68k | 0,1% |
| 75 | Anelia Fuuds EOOD | 205321745 | 1 | 1 | €67k | 0,1% |
| 76 | N.s.invest Grup EOOD | 126730032 | 1 | 1 | €65k | 0,1% |
| 77 | Preslava EOOD | 160137848 | 2 | 2 | €62k | 0,1% |
| 78 | Park Hotel "Moskva" AD | 831157463 | 1 | 1 | €61k | 0,1% |
| 79 | Bivolarov 2020 EOOD | 206063753 | 1 | 1 | €6k | 0,1% |
| 80 | M-Vi Frukt EOOD | 203063805 | 1 | 1 | €57k | 0,1% |
| 81 | Burgaski Pazari EOOD | 102657921 | 1 | 1 | €55k | 0,1% |
| 82 | ET Ogi - 80 - Evgenia Kayadzhieva | 112004598 | 1 | 1 | €52k | 0,1% |
| 83 | Kulinar Grup EOOD | 127585942 | 1 | 1 | €5k | 0,1% |
| 84 | Di Ti Ay Solyushans OOD | 204266744 | 2 | 2 | €46k | 0,1% |
| 85 | Plamen Petrov-P OOD | 123674548 | 1 | 1 | €45k | 0,1% |
| 86 | Komers Toni - 91 EOOD | 102207753 | 1 | 1 | €43k | 0,1% |
| 87 | Gean EOOD | 115949427 | 1 | 1 | €4k | 0,1% |
| 88 | Rossi - 2 EOOD | 201950922 | 2 | 1 | €37k | 0,1% |
| 89 | Petrov - 84 EOOD | 200570148 | 1 | 1 | €31k | 0,1% |
| 90 | "Barzo hranene - Besedkata" OOD | 206082757 | 1 | 1 | €3k | 0,1% |
| 91 | Inel Inzhenering EOOD | 201061307 | 1 | 1 | €29k | 0,1% |
| 92 | Iv i Sie 2010 EOOD | 204131440 | 1 | 1 | €28k | 0,1% |
| 93 | Sivon EOOD | 119677031 | 1 | 1 | €22k | 0% |
| 94 | Hlebozavod Gabrovo OOD | 107595391 | 1 | 1 | €17k | 0% |
| 95 | Imoushan Travel OOD | 207875661 | 1 | 1 | €16k | 0% |
| 96 | Hotelski kompleks Beliyat Kon i Ray EOOD | 206351969 | 1 | 1 | €8,692 | 0% |
| 97 | Iv Korekt 2017 EOOD | 208606219 | 1 | 1 | €8.69 | 0% |
| 98 | ET Petar Tsonev-Petrov-Tsonev | 826007974 | 2 | 2 | €4.49 | 0% |
| 99 | Dinas - 75 EOOD | 202332512 | 1 | 1 | €2.10 | 0% |
| 100 | Elit Mes Minev - Rodopa - V.t. EOOD | 814251127 | 1 | 1 | €1.55 | 0% |
Source: the register of contracts awarded in CAIS EOP and TED. Values exclude VAT; for contracts in leva the fixed rate to the euro is applied. The ranking reflects the data in the database at the time of loading and does not claim to be complete.

14 days of free access
Follow your competitors
Add the companies from the ranking to your list and get an email on the day they win a new contract – with which buyer, for what and at what price.
Start free- An alert for every new contract of a competitor
- Who wins with which buyer
- Average discount by sector and region
- A score of how well each tender suits you