130 000 €без ДДС
19 дни19.10.2026
28.09.2026
ааж
| № | Наименование | Прогнозна стойност |
|---|---|---|
| 1 | "Текущ ремонт на улица "Начо Иванов" с. Пет могили, общ. Нова Загора" | 58 332 € |
| 2 | "Текущ ремонт на улица "Ценинско шосе" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "П. Евтимий", гр. Нова Загора" | 281 606 € |
| 3 | "Ремонт на тротоар в с. Съдиево, общ. Нова Загора" | 9 351 € |
| 4 | "Текущ ремонт на улица "Петко Енев" от ул. "Васил Левски" до ул."14-ти януари", гр .Нова Загора" | 96 210 € |
| 5 | "Текущ ремонт на улица "Георги Димитров" с. Богданово, общ. Нова Загора" | 95 844 € |
| 6 | "Текущ ремонт на четвъртокласен път SLV 1033, III-5701 от с. Стоил войвода до с. Загорци, с. Събрано" | 189 103 € |
| 7 | "Текущ ремонт на четвъртокласен път SLV-3038-II-66 до с. Караново, общ. Нова Загора" | 24 999 € |
| 8 | "Текущ ремонт на четвъртокласен път SLV-1043 с. Омарчево, с. Питово, общ. Нова Загора" | 122 962 € |
| 9 | "Текущ ремонт на улица "Ал. Стамболийски" от ул. "Ат. Димитров" до ул. "24-ти май", гр. Нова Загора" | 63 262 € |
| 10 | "Текущ ремонт на тротоар ул. "Васил Левски" 67, гр. Нова Загора" | 16 511 € |
Документите се изтеглят от официалния източник. Отвори в ЦАИС ЕОП