269 963 €без ДДС
29 дни29.10.2026
30.09.2026
Физическа охрана, охрана с използване на технически системи за сигурност – видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника (СОТ) и охрана при транспортиране на ценни пратки и товари.
| № | Наименование | Прогнозна стойност |
|---|---|---|
| 1 | Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от отдели на дирекция „Общински приходи“ с използване на депозитарни шкафове в отделите и охрана със СОТ | 357 454 € |
| 2 | Охрана на обекти „Пешеходни подлези“ | 1 365 149 € |
| 3 | Охрана на обекти на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” | 1 001 319 € |
| 4 | Охрана на обекти на дирекция „Зелена система” | 2 364 725 € |
| 5 | Охрана на обекти на дирекция „Здравеопазване” | 247 934 € |
| 6 | Охрана на общинско предприятие „Зоологическа градина София” | 577 882 € |
| 7 | Охрана на отдели на дирекция „Общински приходи” | 997 817 € |
| Изпълнител | Дата | Стойност |
|---|---|---|
|
Сот-Сигнално Охранителна Техника ЕООД
LOT-0001 |
21 авг 2026 | 238 288 € |
Документите се изтеглят от официалния източник. Отвори в ЦАИС ЕОП