20 000 €без ДДС
27 дни27.10.2026
25.09.2026
„Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост, предоставени за стопанисване на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен, разположени в района на дейност на териториалните му поделения (ДГС/ДЛС), финансирани със средства по процедура BG16FFPR0023.005 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКА 48 ОТ НАЦИОНАЛНАТА РАМКА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАТУРА 2000” по приоритет 3 „Биологично разнообразие” на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“, по 6 (шест) обособени позиции“.
| № | Наименование | Прогнозна стойност |
|---|---|---|
| 1 | „Предоставяне на услуги за подпомагане на естественото възобновяване по мярка 48 от процедура BG16FFPR0023.005, чрез изсичане на подлеса и отглеждане на подрастта в отдели до 35 424 дка. с редуцирана площ 16 045 дка. от… | 781 680 € |
| 2 | „Предоставяне на услуги за подпомагане на естественото възобновяване по мярка 48 от процедура BG16FFPR0023.005, чрез изсичане на подлеса в отдели до 8106 дка. с редуцирана площ 3758 дка., за 2026 г. и 2028 г. ТП „ДГС… | 119 689 € |
| 3 | „Предоставяне на услуги за подпомагане на естественото възобновяване по мярка 48 от процедура BG16FFPR0023.005, чрез отглеждане на подраста в отдели с площ до 4 706 дка. с редуцирана площ 688 дка., от 2026г. до 2029г… | 30 311 € |
| 4 | „Предоставяне на услуги за подпомагане на естественото възобновяване по мярка 48 от процедура BG16FFPR0023.005, чрез изсичане на подлеса в отдели с площ до 1841 дка. с редуцирана площ приблизително 982 дка., през 2026… | 56 328 € |
| 5 | „Предоставяне на услуги за подпомагане на естественото възобновяване по мярка 48 от процедура BG16FFPR0023.005, осветление на подраста в отворени котли, с площ до 438 дка. с редуцирана площ приблизително 203 дка. и до… | 19 491 € |
| 6 | „Предоставяне на услуги за подпомагане на естественото възобновяване по мярка 48 от процедура BG16FFPR0023.005, чрез отглеждане на подраста в отдели до 337 дка. с редуцирана площ 120 дка., в площ до 727 дка, редуцирана… | 23 099 € |
| Изпълнител | Дата | Стойност |
|---|---|---|
|
Алфа Пи Форест ЕООД
LOT-0001 |
10 сеп 2026 | 18 961 € |
|
Алфа Пи Форест ЕООД
LOT-0001 |
10 сеп 2026 | 20 544 € |
|
Алфа Пи Форест ЕООД
LOT-0001 |
10 сеп 2026 | 26 182 € |
|
Алфа Пи Форест ЕООД
LOT-0001 |
10 сеп 2026 | 49 100 € |
|
ЕТ Краси - Красимир Кръстев
LOT-0001 |
1 сеп 2026 | 110 861 € |
|
Проил ЕООД
LOT-0001 |
27 авг 2026 | 634 248 € |
Документите се изтеглят от официалния източник. Отвори в ЦАИС ЕОП