392 198 €без ДДС
29 дни23.11.2026
23.10.2026
Безплатен бюлетин
Безплатен бюлетин с новите поръчки за сектора и областта. Без парола, отписване с едно кликване.
Рискови признаци на процедурата
В данните за тази процедура няма признаците, които следим.
Как се изчисляваВъзложителят като цяло: Риск 10 · нисък
Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Варна по 15 (петнадесет) обособени позиции
| № | Наименование | Прогнозна стойност |
|---|---|---|
| 1 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 50“ | — |
| 2 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл.47” | — |
| 3 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ул. "Рали Мавридов" №1, "Рали Мавридов" №3, "Рали Мавридов" №5, "Рали Мавридов" №7, ул. "Парижка Комуна" №33 и "Парижка… | — |
| 4 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес община Варна, гр.Варна, район "Приморски", ул."Ружа" бл.5.” | — |
| 5 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ж.к.“Левски“, ул.“Петър Райчев“ бл.1“ | — |
| 6 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна,община Варна,Район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ бл. 57, вх.1,2,3” | — |
| 7 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Приморски", бул."Осми Приморски полк" бл.122, вх. А, Б,В” | — |
| 8 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район "Владислав Варненчик", ж.к. "Владислав Варненчик", бл.404, вх.14, вх.15, вх.16.” | — |
| 9 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Аспарухово", ул. "Народни будители", №53, вх. А и вх. Б и №55” | — |
| 10 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка", бл.9” | — |
| 11 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Младост", ж.к. "Победа", бл.8, вх.А,вх.Б, вх.В и вх.Г” | — |
| 12 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Приморски", ул. "Ружа" бл.6” | — |
| 13 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул.“Дубровник“ №14” | — |
| 14 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район Младост, ж.к. "Възраждане", бл.41, вх.1,2,3 и 4” | — |
| 15 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ул. ”Ген. Георги Попов” №23, 25А, 25Б, 27А, 27Б” | — |
| Изпълнител | Дата | Стойност |
|---|---|---|
|
Ен Джи Тренд ЕООД
LOT-0001 |
19 сеп 2025 | 3 514 071 лв. |
Документите се изтеглят от официалния източник. Отвори в ЦАИС ЕОП