575 391 €без ДДС
8 дни08.10.2026
17.09.2026
Обособена позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия“;
Обособена позиция № 2: „Мляко, млечни продукти и яйца“;
Обособена позиция № 3: „Месо, месни продукти и риба“;
Обособена позиция № 4: „Пакетирани храни, варива, подправки, консерви и др.“;
Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци“
| № | Наименование | Прогнозна стойност |
|---|---|---|
| 1 | Обособена позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия“ | 15 850 € |
| 2 | Обособена позиция № 2: „Мляко, млечни продукти и яйца“ | 36 302 € |
| 3 | Обособена позиция № 3: „Месо, месни продукти и риба“ | 38 858 € |
| 4 | Обособена позиция № 4: „Пакетирани храни, варива, подправки, консерви и др.“ | 15 850 € |
| 5 | Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци“ | 15 850 € |
Документите се изтеглят от официалния източник. Отвори в ЦАИС ЕОП