TenderBulgaria Обществени поръчки. Реални възможности.
Доставки Възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД

Сключени договори

ИзпълнителДатаСтойност
Фаркол АД 17 фев 2026 17 703 €
Рош България ЕООД 10 фев 2026 678 459 €
Про Фармация ЕООД 10 фев 2026 12 782 €
Салвия Трейд ЕООД 6 фев 2026 1 294 €
Дансон Трейдинг ООД 6 фев 2026 84 383 €
Мармит Юнайтед ЕООД 6 фев 2026 189 194 €
Фьоникс Фарма ЕООД 6 фев 2026 79 325 €
Софарма Трейдинг АД 6 фев 2026 96 820 €
Медекс ООД 6 фев 2026 230 390 €
Медофарма ЕООД 6 фев 2026 63 290 €
Б. Браун Медикал ЕООД 6 фев 2026 2 830 €

Подобни активни поръчки