383 469 €без ДДС
21 дни21.10.2026
21.09.2026
Изграждане на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги на територията на община Провадия, предназначени за собствено потребление на електроенергия
| № | Наименование | Прогнозна стойност |
|---|---|---|
| 1 | Израждане на 30 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна | 41 909 € |
| 2 | Израждане на 30 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Преходно жилище" с. Бързица, общ. Провадия, обл. Варна | 41 909 € |
| 3 | Израждане на 15 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция " гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна | 20 992 € |
| 4 | Израждане на 15 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Център за обществена подкрепа" гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна | 20 992 € |
| 5 | Израждане на 30 kW фотоволтаична инсталация за собствени нужди, монтирана върху покрива на съществуваща сграда - социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна | 41 909 € |
| Изпълнител | Дата | Стойност |
|---|---|---|
|
Дрийм Хоум 2014 ЕООД
LOT-0001 |
11 май 2026 | 41 373 € |
|
Дрийм Хоум 2014 ЕООД
LOT-0002 |
11 май 2026 | 41 504 € |
|
Дрийм Хоум 2014 ЕООД
LOT-0003 |
11 май 2026 | 20 722 € |
|
Дрийм Хоум 2014 ЕООД
LOT-0004 |
11 май 2026 | 20 722 € |
|
Дрийм Хоум 2014 ЕООД
LOT-0005 |
11 май 2026 | 41 373 € |
Документите се изтеглят от официалния източник. Отвори в ЦАИС ЕОП