1 364 €без ДДС
днес16.11.2026
27.10.2026
Безплатен бюлетин
Безплатен бюлетин с новите поръчки за сектора и областта. Без парола, отписване с едно кликване.
Рискови признаци на процедурата
В данните за тази процедура няма признаците, които следим.
Как се изчисляваВъзложителят като цяло: Риск 6 · нисък
Модернизация на улично осветление в населените места към община Провадия“, по дванадесет обособени позиции
| № | Наименование | Прогнозна стойност |
|---|---|---|
| 1 | „Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в с. Чайка, община Провадия“ | 37 877 € |
| 2 | „Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в с. Черноок, община Провадия“ | 51 106 € |
| 3 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление с. Градинарово, община Провадия | 79 917 € |
| 4 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление с. Блъсково, община Провадия | 111 034 € |
| 5 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление с. Неново, община Провадия | 35 451 € |
| 6 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в с. Златина, община Провадия | 28 285 € |
| 7 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление с. Черковна, община Провадия | 62 260 € |
| 8 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в с. Храброво, община Провадия | 59 074 € |
| 9 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в с. Равна, община Провадия | 72 824 € |
| 10 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в с. Манастир, община Провадия | 59 930 € |
| 11 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в с. Добрина, община Провадия | 72 264 € |
| 12 | Модернизация и повишаване на енергийната ефективност на улично осветление в с. Комарево, община Провадия | 75 034 € |
Свалете всички документи с един клик – с безплатна регистрация имате 14 дни пълен достъп. Започни безплатно