Фирмен регистър
Гео-Чонов ООД
- ЕИК 117093376
- Дружество с ограничена отговорност
- Действаща
- Първи договор в базата: 15 сеп 2026
Следи тази фирма безплатно Имейл при нов договор, нов собственик, прехвърлени дялове или запор.
Данни от Търговския регистър
Гео-Чонов ООД е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 117093376. Управлява се от Георги Григоров Чонов и Павлин Димитров Пеев. Има 1 договор по обществени поръчки за общо 32 хил. €.
- Наименование
- ГЕО-ЧОНОВ ООД
- ЕИК
- 117093376
- Правна форма
- Дружество с ограничена отговорност
- Статус
- Действаща
- Обществени поръчки
- 1 договор · 32 хил. €
- Капитал
- 2 500 EUR
Източник: Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, публична справка за актуално състояние.
Управители и собственици
Управление и представителство
2- Г
Георги Григоров Чонов Управител ·
България - П
Павлин Димитров Пеев Управител ·
България
Собственици и съдружници
6- Г
Георги Григоров Чонов Съдружник ·
България - Д
Деян Великов Димитров Съдружник ·
България - Д
Диана Георгиева Пеева Съдружник ·
България · още в 1 фирма - И
Ивелина Георгиева Николова Съдружник ·
България - П
Павлин Димитров Пеев Съдружник ·
България - С
Стоимен Георгиев Стоянов Съдружник ·
България · още в 1 фирма
Дяловете на съдружниците са в модул „Фирми“. Пробвайте безплатно
История на промените
25 вписвания- Капитал2 500 €
- Обявен документ: актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2025
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2025
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2024
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2023
Покажи цялата история (16 дати още)
- Обявен документ: годишен финансов отчет
- Обявен документ: годишен финансов отчет
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2021
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2020
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2019
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2019
- Обявен документ: годишен доклад за дейността за 2018
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2018
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2017
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2016
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2015
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2014
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2013
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2012
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2011
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2010
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2009
- Обявен документ: годишен финансов отчет за 2008
- Обявен документ: годишен финансов отчет
Източник: Търговски регистър, дневните отворени данни на Агенцията по вписванията. Промените в обстоятелствата са от януари 2021 г. насам, обявените документи – за целия период.
Финансови показатели
в хиляди евроПриходи и печалба
Активи и задължения
По години
| Година | Приходи | Печалба | Активи | Отчет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Последните години са в модул „Фирми“. Пробвайте безплатно | ||||||
| 2020 | — | — | 358 | ||||
| 2019 | 334 ▲ 12% | 87 | 258 | ||||
| 2018 | 299 | 72 | 289 | ||||
| 2017 | — | 35 | 252 | ||||
| 2016 | — | 11 | 733 | ||||
| 2015 | 567 ▲ 93,5% | 184 | 728 | ||||
| 2014 | 293 ▼ 0,2% | 16 | 775 | ||||
| 2013 | 293 | 25 | 734 | ||||
| 2012 | — | 17 | 725 | ||||
| 2011 | — | 58 | 723 | ||||
| 2010 | — | 49 | 786 | ||||
| 2009 | — | 193 | 698 | ||||
Всички редове от отчетите
Отчет за приходите и разходите
| Година в хиляди € | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | — | — | — | — | 293 | 293▼ 0,2% | 567▲ 93,5% | — | — | 299 | 334▲ 12% | — | |
| Счетоводна печалба | 193▼ 15,3% | 49▼ 74,5% | 58▲ 17,7% | 17▼ 69,9% | 25▲ 44,1% | 16▼ 34,7% | 184▲ 1022% | 11▼ 93,9% | 35▲ 209% | 72▲ 107% | 87▲ 21,3% | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | 265 | 262▼ 1,3% | — | — | — | 221 | 241▲ 9% | — | |
| Разходи за персонала | — | — | — | — | 52 | 50▼ 4,9% | 52▲ 5,2% | 74▲ 41,2% | 6▼ 92,4% | 55▲ 873% | 65▲ 18,7% | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | 8,54% | 5,58% | 32,37% | — | — | 24,14% | 26,15% | — |
Балансов отчет
| Година в хиляди € | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 698▲ 36,6% | 786▲ 12,5% | 723▼ 7,9% | 725▲ 0,1% | 734▲ 1,3% | 775▲ 5,5% | 728▼ 6% | 733▲ 0,6% | 252▼ 65,6% | 289▲ 14,6% | 258▼ 10,8% | 358▲ 39,1% | |
| Дълготрайни активи | 129▲ 17,1% | 219▲ 69,6% | 218▼ 0,5% | 219▲ 0,5% | 215▼ 1,9% | 210▼ 2,4% | 215▲ 2,2% | 181▼ 15,7% | 165▼ 9% | 164▼ 0,6% | 165▲ 0,9% | 163▼ 1,5% | |
| Материални запаси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| Общо задължения | 61▼ 8,5% | 99▲ 63% | 81▼ 18% | 65▼ 20,1% | 49▼ 24,4% | 73▲ 49% | 47▼ 35,7% | 41▼ 13% | 52▲ 26,3% | 62▲ 20,8% | 71▲ 13,9% | 68▼ 4,3% | |
| Задължения към финансови институции | 34▼ 4,3% | 63▲ 85,1% | 56▼ 12,1% | 51▼ 8,3% | 32▼ 38% | 24▼ 25,8% | 7▼ 71,7% | 41▲ 515% | 9▼ 78,8% | 21▲ 147% | 13▼ 38,1% | 8▼ 42,3% | |
| Вземания общо | 46▲ 157% | 25▼ 45,6% | 47▲ 85,7% | 14▼ 69,2% | 30▲ 107% | 35▲ 19% | 59▲ 66,7% | 33▼ 44,3% | 20▼ 39,1% | 29▲ 43,6% | 24▼ 16,1% | 44▲ 83% | |
| Собствен капитал | 638▲ 43,3% | 687▲ 7,7% | 642▼ 6,5% | 660▲ 2,7% | 685▲ 3,8% | 701▲ 2,5% | 680▼ 3,1% | 691▲ 1,7% | 200▼ 71,1% | 226▲ 13% | 186▼ 17,6% | 290▲ 55,8% | |
| Парични средства | 523▲ 36,6% | 541▲ 3,5% | 458▼ 15,4% | 487▲ 6,4% | 482▼ 1% | 519▲ 7,6% | 440▼ 15,2% | 495▲ 12,4% | 50▼ 89,9% | 86▲ 72,4% | 65▼ 24,3% | 150▲ 129% |
Финансовите данни са извлечени автоматично от отчетите, обявени в Търговския регистър, с информативна цел. Възможни са грешки – преди важно решение сверете с оригиналния отчет.
Свързани фирми
Обществени поръчки
Спечелени поръчки
| Предмет | Възложител | Дата | Стойност |
|---|---|---|---|
| „Изработване на инвестиционен проект и упраж. на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: „Пристройка… | Община Цар Калоян | 15 сеп 2026 | 32 хил. € |